Información
Principal
¿Quienes somos?
Estadísticas
Política de calidad
Laboratorio acreditado
 
 
 
sConsultas de Ingenios
sConsultas Meresa
sConsultas de Inspección
sConsultas Gerenciales
sConsultas Otros Productos
sConsultas Ingenios El Salvador
sConsultas de Navieras
sConsultas Exportaciones
sConsultas Portuaria
sEmail Gerencial Expo
 
   
English version   
Untitled Document

Estadísticas desde 1993

-
Zafra Embarques de azucar a granel Volumen de azucar exportado (TM) Razon de embarque promedio (MT/h) Embarques de azucar en sacos Cantidad de sacos exportados(50 Kg.) Razon de embarque de sacos
1993/1994 No data 483,095.00 321.00 No data 9,807,260 No data
1994/1995 No data 627,740.70 381.00 No data 5,441,180 No data
1995/1996 No data 638,679.60 421.50 No data 4,904,240 No data
1996/1997 42 728,824.20 451.50 No data 6,590,960 No data
1997/1998 49 994,845.11 479.16 No data 6,805,820 803
1998/1999 40 850,286.44 497.47 31 4,694,440 879
1999/2000 46 998,028.39 944.38 22 3,122,780 991
2000/2001 44 1,206,221.36 1,016.62 10 698,440 870
2001/2002 44 1,181,787.00 1,055.61 14 1,743,500 806
2002/2003 42 1,170,075.87 1,479.30 9 1,158,000 844
2003/2004 37 958,917.960 1,923.07 9 856,000 1,164
2004/2005 45 1,131,501.89 2,089.80 8 1,318,864 801
2005/2006 47 1,350,797.26 2,075.50 4 400,000 975
2006/2007            

 

 

© copyright 2007-2008 Compuservice Webdesigns